項目 | K535i-5X | ||
機床部分標準規(guī)格 | |||
加工范圍
| X軸行程 | 400mm | |
Y軸行程 | 680mm | ||
Z軸行程 | 300mm | ||
工作臺面到主軸端面的距離 | 133 - 433mm | ||
轉臺
| 盤面大小 | Φ350mm | |
驅動方式 | 電機直驅 | ||
臺面最大承重 | 100kg(均一承重) | ||
最高轉速 | A軸;60RPM | C軸;200RPM | |
A軸回轉角度 | ±110° | ||
C軸回轉角度 | ±360° | ||
A/C軸重復定位精度 | ±2" | ||
主軸
| 型式 | 內藏式主軸 | |
最高轉速 | 36000RPM | ||
主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E50 | ||
主軸電機 | 16KW | ||
主軸最大夾持刀具直徑 | 20mm | ||
進給速度
| 快進速度X/Y/Z | 36/36/36m/min(出機設定三軸為18m/min) | |
切削進給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | ||
最大加速度X/Y/Z | 0.7g/0.4g/0.3g | ||
換刀裝置
| 刀柄類型 | HSK E50 | |
刀庫刀位數(shù) | 32 tools | ||
刀具最大直徑 | Φ75 | ||
鄰空刀 | Φ90 | ||
刀具最大長度(刀具最大直徑) | 240mm | ||
刀具最大長度(鄰空刀) | 220mm | ||
刀具選擇方式 | 隨機就近 | ||
刀具最大重量 | 8kg/把 | ||
換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | ||
精度
| 定位精度 | ≤0.005mm | |
重復定位精度 | ≤0.003mm | ||
所需動力源
| 氣壓源 | 6Kgf/cm2 | |
電壓源 | 3x380,25kVA | ||
機床尺寸
| 占地面積 | 4376 x 2823x 2800mm(附件箱位于右側) | |
機床重量 | 7200kg |